|
|
| Reuen (11/11) |
| ↓ Teven |
| Jeugdklas (2/2) |
|
|||||
| Intermediaire Klas (1/1) | |||||
|
|||||
| Kampioensklas (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Gebruikshondenklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Teven (4/6) | |||||
| ↑ Reuen | |||||
| Jeugdklas (1/1) | |||||
|
|||||
| Kampioensklas (0/1) | |||||
|
|||||
| Openklas (3/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| U - Uitmuntend |
| ZG - Zeer Goed |