|
|
| Rüden (11/11) |
| ↓ Hundinnen |
| Jugendklasse (2/2) |
|
|||||
| Zwischenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Championklasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Gebrauchshundklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Hundinnen (4/6) | |||||
| ↑ Rüden | |||||
| Jugendklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Championklasse (0/1) | |||||
|
|||||
| Offene Klasse (3/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| V - Vorzüglich |
| SG - Sehr Gut |