17-5-2012 : Lelystad/NL - CAC KCM NBC |
Richter : Herr Lamperti Alberto/IT |
Ergebnisse : windhonden.info |
|
Rüden (14/15) | |||||
↓ Hundinnen | |||||
Jüngstenklasse (0/1) | |||||
|
|||||
Offene Klasse (8/8) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Züchterklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Gebrauchshundklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Championklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Hundinnen (25/27) | |||||
↑ Rüden | |||||
Jüngstenklasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Jugendklasse (6/6) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Offene Klasse (6/7) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Züchterklasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Gebrauchshundklasse (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Championklasse (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Veteranenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
V - Vorzüglich |
SG - Sehr Gut |
vvsp - Vielversprechend |