| 2-3-2013 : Issum/DE - CAC |
Richter : Frau Kammerscheid-Lammers Angelika/DE ![]() |
| Ergebnisse und Fotos : Rolf Niemann |
| » weiter nach ergebnisse |
|
| Rüden (16/16) | ||||||
| ↓ Hundinnen | ||||||
| Jüngstenklasse (1/1) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Zwischenklasse (3/3) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Championklasse (1/1) | ||||||
|
||||||
| Gebrauchshundklasse (1/1) | ||||||
|
||||||
| Offene Klasse (3/3) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Hundinnen (26/27) | ||||||
| ↑ Rüden | ||||||
| Veteranenklasse (1/1) | ||||||
|
||||||
| Jugendklasse (8/8) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|||||
|
|||||
|
||||||
|
||||||
| Zwischenklasse (5/6) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
|||||
| Championklasse (4/4) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| Offene Klasse (8/8) | ||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
| vvsp - Vielversprechend |
| V - Vorzüglich |
| SG - Sehr Gut |
| G - Gut |