31-8-2014 : Luxembourg/LU - CACL CACIB |
Juge : M. Vojtek Vlastislav/SK ![]() |
Résultats et photos : Annie Rogiers |
|
Mâles (10/13) |
↓ Femelles |
Classe Jeunes (2/4) |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Intermédiaire (3/3) | ||||||
|
||||||
|
|||||
|
|||||
Classe Ouverte (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Femelles (13/14) | |||||
↑ Mâles | |||||
Classe Jeunes (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Champions (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Travail (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Intermédiaire (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Classe Ouverte (6/7) | ||||||
|
||||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
EXC - Excellent |
B - Bon |
TB - Très Bon |