|
|
| Mâles (10/13) |
| ↓ Femelles |
| Classe Puppy (3/3) |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Intermédiaire (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Champions (0/1) | |||||
|
|||||
| Classe Ouverte (3/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Femelles (12/14) | |||||
| ↑ Mâles | |||||
| Classe Vétérans (1/1) | |||||
|
|||||
| Classe Jeunes (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Intermédiaire (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Champions (1/1) | |||||
|
|||||
| Classe Travail (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Ouverte (5/6) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| TP - Très Prometteur |
| EXC - Excellent |
| TB - Très Bon |