| 7-1-2017 : Nürnberg/DE - CAC CACIB Alpensieger 2017 |
Richter : Herr Knauber Olaf/DE ![]() |
| Ergebnisse : dwzrv |
|
|
| Rüden (10/13) |
| ↓ Hundinnen |
| Jüngstenklasse (3/3) |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Zwischenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Championklasse (0/1) | |||||
|
|||||
| Offene Klasse (3/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Hundinnen (12/14) | |||||
| ↑ Rüden | |||||
| Veteranenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Jugendklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Zwischenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Championklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Gebrauchshundklasse (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Offene Klasse (5/6) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| vvsp - Vielversprechend |
| V - Vorzüglich |
| SG - Sehr Gut |