|
|
| Mâles (7/9) |
| ↓ Femelles |
| Classe Puppy (1/1) |
| Classe Jeunes (4/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Intermédiaire (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Femelles (7/11) | |||||
| ↑ Mâles | |||||
| Classe Puppy (0/1) | |||||
|
|||||
| Classe Jeunes (1/1) | |||||
|
|||||
| Classe Intermédiaire (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Champions (1/1) | |||||
|
|||||
| Classe Travail (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Ouverte (2/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| TP - Très Prometteur |
| EXC - Excellent |
| TB - Très Bon |