|
|
| Reuen (12/13) | |||||
| ↓ Teven | |||||
| Veteranenklas (1/1) | |||||
|
|||||
| Minor Puppyklas (1/1) | |||||
|
|||||
| Jeugdklas (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Intermediaire Klas (1/1) | |||||
|
|||||
| Openklas (4/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Teven (16/16) | |||||
| ↑ Reuen | |||||
| Veteranenklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Minor Puppyklas (1/1) | |||||
|
|||||
| Puppyklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Jeugdklas (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Intermediaire Klas (1/1) | |||||
|
|||||
| Kampioensklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Gebruikshondenklas (1/1) | |||||
|
|||||
| Openklas (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| VB - Veel Belovend |
| ZG - Zeer Goed |
| U - Uitmuntend |