|
|
| Rüden (12/13) | |||||
| ↓ Hundinnen | |||||
| Veteranenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Minor Puppy-Klasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Jugendklasse (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Zwischenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Offene Klasse (4/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Hundinnen (16/16) | |||||
| ↑ Rüden | |||||
| Veteranenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Minor Puppy-Klasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Jüngstenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Jugendklasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Zwischenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Championklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Gebrauchshundklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Offene Klasse (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| vvsp - Vielversprechend |
| SG - Sehr Gut |
| V - Vorzüglich |