|
|
| Rüden (13/13) | |||||
| ↓ Hundinnen | |||||
| Veteranenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Minor Puppy-Klasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Jüngstenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
| Jugendklasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Zwischenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Championklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Offene Klasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Hundinnen (13/13) | |||||
| ↑ Rüden | |||||
| Veteranenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Minor Puppy-Klasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Jugendklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Zwischenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Championklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Gebrauchshundklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Offene Klasse (5/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| vvsp - Vielversprechend |
| o.B. - ohne Bewertung |
| V - Vorzüglich |
| SG - Sehr Gut |
| zur.gez. - zurückgezogen |