|
|
| Rüden (6/6) |
| ↓ Hundinnen |
| Zwischenklasse (1/1) |
| Offene Klasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Jugendklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Jüngstenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Hundinnen (9/9) | |||||
| ↑ Rüden | |||||
| Zwischenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Offene Klasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Championklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Jugendklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Jüngstenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Minor Puppy-Klasse (1/1) | |||||
|
|||||
| V - Vorzüglich |
| SG - Sehr Gut |
| vvsp - Vielversprechend |