|
|
| Rüden (8/10) | |||||
| ↓ Hundinnen | |||||
| Zwischenklasse (4/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Offene Klasse (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Championklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Jugendklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Hundinnen (11/13) |
| ↑ Rüden |
| Zwischenklasse (2/3) |
|
|||||
|
|||||
| Offene Klasse (3/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Gebrauchshundklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Championklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Jugendklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Jüngstenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| V - Vorzüglich |
| SG - Sehr Gut |
| G - Gut |
| vvsp - Vielversprechend |