|
|
| Rüden (11/11) | |||||
| ↓ Hundinnen | |||||
| Veteranenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Minor Puppy-Klasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Zwischenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Championklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Offene Klasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Hundinnen (14/14) | |||||
| ↑ Rüden | |||||
| Veteranenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Minor Puppy-Klasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Jugendklasse (5/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Zwischenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Championklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Gebrauchshundklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Offene Klasse (1/1) | |||||
|
|||||
| vvsp - Vielversprechend |
| V - Vorzüglich |
| disq - Disqualifiziert |
| SG - Sehr Gut |
| G - Gut |