|
|
| Rüden (6/7) |
| ↓ Hundinnen |
| Offene Klasse (3/3) |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Minor Puppy-Klasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Hundinnen (15/15) | |||||
| ↑ Rüden | |||||
| Offene Klasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Gebrauchshundklasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Championklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Jugendklasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Jüngstenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Minor Puppy-Klasse (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| V - Vorzüglich |
| SG - Sehr Gut |
| vvsp - Vielversprechend |