|
|
| Rüden (8/8) |
| ↓ Hundinnen |
| Zwischenklasse (1/1) |
|
|||||
| Championklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Jugendklasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Jüngstenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Hundinnen (3/3) | |||||
| ↑ Rüden | |||||
| Offene Klasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Championklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Jugendklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| V - Vorzüglich |
| SG - Sehr Gut |
| vvsp - Vielversprechend |