| 13-1-2018 : Nürnberg/DE - CAC CACIB Alpensieger 2018 |
Keurmeester : Dhr. Van Den Berg Hans J. J./NL ![]() |
| Resultaten : dwzrv |
|
|
| Reuen (9/12) |
| ↓ Teven |
| Veteranenklas (1/1) |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Intermediaire Klas (0/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Kampioensklas (1/1) | |||||
|
|||||
| Openklas (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Teven (10/13) | |||||
| ↑ Reuen | |||||
| Jeugdklas (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Intermediaire Klas (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Kampioensklas (1/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Openklas (2/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| ZG - Zeer Goed |
| U - Uitmuntend |
| G - Goed |