13-1-2018 : Nürnberg/DE - CAC CACIB Alpensieger 2018 |
Juge : M. Van Den Berg Hans J. J./NL ![]() |
Résultats : dwzrv |
|
Mâles (9/12) |
↓ Femelles |
Classe Vétérans (1/1) |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Intermédiaire (0/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Champions (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Ouverte (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Femelles (10/13) | |||||
↑ Mâles | |||||
Classe Jeunes (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Intermédiaire (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Champions (1/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Ouverte (2/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
TB - Très Bon |
EXC - Excellent |
B - Bon |