10-3-2018 : Offenburg/DE - CAC CACIB Alpensieger 2018 |
Juge : M. van den Broek André/NL ![]() |
Résultats : dwzrv |
|
Mâles (9/10) |
↓ Femelles |
Classe Vétérans (1/1) |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Intermédiaire (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Travail (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Ouverte (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Femelles (14/16) | |||||
↑ Mâles | |||||
Classe Vétérans (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Classe Jeunes (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Intermédiaire (3/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Travail (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Ouverte (5/6) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
TB - Très Bon |
EXC - Excellent |