|
|
| Reuen (5/5) |
| ↓ Teven |
| Minor Puppyklas (1/1) |
| Intermediaire Klas (1/1) | |||||
|
|||||
| Kampioensklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Teven (3/5) | |||||
| ↑ Reuen | |||||
| Minor Puppyklas (0/1) | |||||
|
|||||
| Puppyklas (1/1) | |||||
|
|||||
| Jeugdklas (1/1) | |||||
|
|||||
| Openklas (1/1) | |||||
|
|||||
| Gebruikshondenklas (0/1) | |||||
|
|||||
| VB - Veel Belovend |
| U - Uitmuntend |
| ZG - Zeer Goed |