5-8-2018 : Donaueschingen/DE - CAC Anniversary Winner Donaueschingen 2018 |
Richter : Dr. Klein Jerry/US ![]() |
Ergebnisse : dwzrv |
|
Rüden (23/25) |
↓ Hundinnen |
Veteranenklasse (1/1) |
Jüngstenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Jugendklasse (6/7) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Zwischenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Championklasse (7/8) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Gebrauchshundklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Offene Klasse (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Hundinnen (39/43) | |||||
↑ Rüden | |||||
Veteranenklasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Minor Puppy-Klasse (1/1) | |||||
|
|||||
Jüngstenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Jugendklasse (7/9) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Zwischenklasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Championklasse (6/7) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Gebrauchshundklasse (4/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Offene Klasse (13/13) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
vvsp - Vielversprechend |
V - Vorzüglich |
SG - Sehr Gut |