8-9-2018 : Dompierre Les Ormes/FR - CACS E.N.E. - 40e Exposition National d'Elevage |
Juges : Mme Korshunova Irina/RU - M. Barjot Bernard/FR |
Résultats : Club français du Barzoï, Dominique Faure |
Juges : Classes adultes : Mme Korshunova Irina/RU - Classes jeunes : M. Barjot Bernard/FR |
» voir les résultats |
|
Mâles (20/20) |
↓ Femelles |
Classe Minor Puppy (1/1) |
|
|||||||
Classe Jeunes (7/7) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Classe Intermédiaire (1/1) | |||||||
|
|||||||
Classe Ouverte (3/3) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Classe Travail (2/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Classe Champions (2/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Classe Vétérans (2/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Femelles (24/26) | |||||||
↑ Mâles | |||||||
Classe Minor Puppy (2/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Classe Puppy (3/4) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
Classe Jeunes (3/3) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
||||||
Classe Intermédiaire (3/3) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Classe Ouverte (6/6) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Classe Travail (3/3) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Classe Champions (2/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Classe Vétérans (2/3) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
TP - Très Prometteur |
EXC - Excellent |
TB - Très Bon |
B - Bon |