8-9-2018 : Dompierre Les Ormes/FR - CACS E.N.E. - 40e Exposition National d'Elevage |
Richter : Frau Korshunova Irina/RU - Herr Barjot Bernard/FR |
Ergebnisse : Club français du Barzoï, Dominique Faure |
Richter : Erwachsenenklassen : Frau Korshunova Irina/RU - Jugendklassen : Herr Barjot Bernard/FR |
» weiter nach ergebnisse |
|
Rüden (20/20) |
↓ Hundinnen |
Minor Puppy-Klasse (1/1) |
|
|||||||
Jugendklasse (7/7) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Zwischenklasse (1/1) | |||||||
|
|||||||
Offene Klasse (3/3) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Gebrauchshundklasse (2/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Championklasse (2/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Veteranenklasse (2/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Hundinnen (24/26) | |||||||
↑ Rüden | |||||||
Minor Puppy-Klasse (2/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Jüngstenklasse (3/4) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
Jugendklasse (3/3) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
||||||
Zwischenklasse (3/3) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Offene Klasse (6/6) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Gebrauchshundklasse (3/3) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Championklasse (2/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Veteranenklasse (2/3) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
vvsp - Vielversprechend |
V - Vorzüglich |
SG - Sehr Gut |
G - Gut |