|
Rüden (8/10) | |||||
↓ Hundinnen | |||||
Minor Puppy-Klasse (1/1) | |||||
|
|||||
Jüngstenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
|
|||||
Zwischenklasse (2/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Offene Klasse (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Championklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Hundinnen (8/9) | |||||
↑ Rüden | |||||
Minor Puppy-Klasse (2/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Jüngstenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Jugendklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Zwischenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Offene Klasse (1/1) | |||||
|
|||||
Championklasse (1/1) | |||||
|
|||||
vvsp - Vielversprechend |
V - Vorzüglich |
SG - Sehr Gut |