29-6-2019 : Rostock/DE - CAC Barsoi Jahresausstellung 2019 |
Juge : Mme Cosic Maja/HR |
Résultats : dwzrv |
Photos : Evelyn Kirsch - European Borzoi |
» voir les résultats |
|
Mâles (23/28) |
↓ Femelles |
Classe Vétérans (1/1) |
Classe Jeunes (6/6) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Classe Intermédiaire (2/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Classe Champions (4/6) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
|
|||||
Classe Travail (1/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||
Classe Ouverte (8/10) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
|
|||||
Femelles (45/53) | |||||||
↑ Mâles | |||||||
Classe Vétérans (4/5) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
Classe Jeunes (8/9) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
Classe Intermédiaire (7/7) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Classe Champions (8/9) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
Classe Travail (4/5) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
Classe Ouverte (14/18) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
EXC - Excellent |
TP - Très Prometteur |
TB - Très Bon |