29-6-2019 : Rostock/DE - CAC Barsoi Jahresausstellung 2019 |
Richter : Frau Cosic Maja/HR |
Ergebnisse : dwzrv |
Fotos : Evelyn Kirsch - European Borzoi |
» weiter nach ergebnisse |
|
Rüden (23/28) |
↓ Hundinnen |
Veteranenklasse (1/1) |
Jugendklasse (6/6) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Zwischenklasse (2/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Championklasse (4/6) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
|
|||||
Gebrauchshundklasse (1/2) | |||||||
|
|||||||
|
|||||
Offene Klasse (8/10) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
|
|||||
Hundinnen (45/53) | |||||||
↑ Rüden | |||||||
Veteranenklasse (4/5) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
Jugendklasse (8/9) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
Zwischenklasse (7/7) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Championklasse (8/9) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
Gebrauchshundklasse (4/5) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
Offene Klasse (14/18) | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
V - Vorzüglich |
vvsp - Vielversprechend |
SG - Sehr Gut |