|
Reuen (9/9) |
↓ Teven |
Jeugdklas (2/2) |
Intermediaire Klas (1/1) | |||||
|
|||||
Kampioensklas (1/1) | |||||
|
|||||
Openklas (5/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Teven (10/10) | |||||
↑ Reuen | |||||
Minor Puppyklas (1/1) | |||||
|
|||||
Jeugdklas (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Kampioensklas (1/1) | |||||
|
|||||
Gebruikshondenklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Openklas (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
U - Uitmuntend |
VB - Veel Belovend |