24-8-2019 : Leipzig/DE - CAC CACIB Winner Leipzig 2019 |
Keurmeester : Dhr. Fritz Björn/DE |
Resultaten : dwzrv |
|
Reuen (6/10) |
↓ Teven |
Jeugdklas (1/2) |
|
|||||
Kampioensklas (4/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Teven (5/7) | |||||
↑ Reuen | |||||
Jeugdklas (0/1) | |||||
|
|||||
Intermediaire Klas (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Kampioensklas (1/1) | |||||
|
|||||
Openklas (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
U - Uitmuntend |