24-8-2019 : Leipzig/DE - CAC CACIB Winner Leipzig 2019 |
Juge : M. Fritz Björn/DE |
Résultats : dwzrv |
|
Mâles (6/10) |
↓ Femelles |
Classe Jeunes (1/2) |
|
|||||
Classe Champions (4/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Ouverte (1/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Femelles (5/7) | |||||
↑ Mâles | |||||
Classe Jeunes (0/1) | |||||
|
|||||
Classe Intermédiaire (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Champions (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Ouverte (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
EXC - Excellent |