|
Rüden (11/16) |
↓ Hundinnen |
Jüngstenklasse (1/1) |
Jugendklasse (2/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Zwischenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Championklasse (2/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Offene Klasse (5/7) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Hundinnen (17/18) | |||||
↑ Rüden | |||||
Zwischenklasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Championklasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Gebrauchshundklasse (2/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Offene Klasse (9/9) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
vvsp - Vielversprechend |
V - Vorzüglich |
SG - Sehr Gut |