| 20-8-2021 : Bratislava/SK - CAC CACIB Danube |
Richter : Herr Polger Andras/RS ![]() |
| Ergebnisse : skjshows.sk |
|
|
| Rüden (4/4) |
| ↓ Hundinnen |
| Jugendklasse (2/2) |
|
|||||
| Offene Klasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Hundinnen (3/3) | |||||
| ↑ Rüden | |||||
| Jugendklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Zwischenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Offene Klasse (1/1) | |||||
|
|||||
| V - Vorzüglich |