|
Mâles (12/13) |
↓ Femelles |
Classe Jeunes (5/5) |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Intermédiaire (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Champions (1/1) | |||||
|
|||||
Femelles (8/8) | |||||
↑ Mâles | |||||
Classe Jeunes (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Ouverte (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Travail (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Champions (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Classe Vétérans (1/1) | |||||
|
|||||
EXC - Excellent |
TB - Très Bon |