| 6-8-2022 : Mojmirovce/SK - CAC FCI Central European Sighthound 2022 |
Juge : Dr. Sirik Zafra/IL ![]() |
| Résultats : kchch.sk |
| » voir les résultats |
|
| Mâles (18/18) |
| ↓ Femelles |
| Classe Puppy (2/2) |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Intermédiaire (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Ouverte (6/6) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Champions (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Vétérans (1/1) | |||||
|
|||||
| Femelles (23/23) | |||||
| ↑ Mâles | |||||
| Classe Minor Puppy (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Puppy (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Jeunes (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Intermédiaire (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Ouverte (8/8) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Champions (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Vétérans (1/1) | |||||
|
|||||
| TP - Très Prometteur |
| B - Bon |
| EXC - Excellent |
| TB - Très Bon |