|
Mâles (10/12) |
↓ Femelles |
Classe Puppy (1/1) |
Classe Ouverte (7/8) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Champions (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Femelles (11/12) | |||||
↑ Mâles | |||||
Classe Jeunes (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Intermédiaire (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Classe Ouverte (3/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Travail (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Champions (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Vétérans (1/1) | |||||
|
|||||
TP - Très Prometteur |
EXC - Excellent |
TB - Très Bon |