|
Rüden (10/12) | |||||
↓ Hundinnen | |||||
Jüngstenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Offene Klasse (7/8) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Championklasse (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Hundinnen (11/12) | |||||
↑ Rüden | |||||
Jugendklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Zwischenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Offene Klasse (3/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Gebrauchshundklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Championklasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Veteranenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
vvsp - Vielversprechend |
V - Vorzüglich |
SG - Sehr Gut |