| 11-6-2023 : Nitra/SK - CAC CACIB Nitra Derby Winner Show 2023 - 3xCACIB - CACIB III |
Juge : Mme Muzslai Ildiko/HU ![]() |
| Résultats : nitradog.sk |
|
|
| Mâles (4/5) |
| ↓ Femelles |
| Classe Puppy (1/1) |
| Classe Ouverte (1/1) | |||||
|
|||||
| Classe Champions (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Femelles (7/9) | |||||
| ↑ Mâles | |||||
| Classe Puppy (1/1) | |||||
|
|||||
| Classe Jeunes (2/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Intermédiaire (1/1) | |||||
|
|||||
| Classe Ouverte (2/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Champions (1/1) | |||||
|
|||||
| TP - Très Prometteur |
| EXC - Excellent |
| P - Prometteur |