|
|
| Mâles (12/13) |
| ↓ Femelles |
| Classe Vétérans (2/2) |
|
|||||
| Classe Jeunes (2/2) | |||||
|
|||||
| Classe Intermédiaire (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Champions (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Ouverte (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Femelles (15/17) | |||||
| ↑ Mâles | |||||
| Classe Jeunes (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Intermédiaire (2/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Champions (4/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Travail (1/1) | |||||
|
|||||
| Classe Ouverte (6/6) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| TB - Très Bon |
| EXC - Excellent |