6-8-2023 : Chatel-Guyon/FR - CACS |
Keurmeester : Dhr. De Guinea Martinez Carlos/ES ![]() |
Resultaten : cedia |
|
Reuen (3/3) |
↓ Teven |
Intermediaire Klas (2/2) |
|
|||||
Openklas (1/1) | |||||
|
|||||
Teven (7/7) | |||||
↑ Reuen | |||||
Minor Puppyklas (1/1) | |||||
|
|||||
Jeugdklas (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Openklas (1/1) | |||||
|
|||||
U - Uitmuntend |
VB - Veel Belovend |