|
Reuen (8/9) |
↓ Teven |
Jeugdklas (1/1) |
Intermediaire Klas (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Kampioensklas (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Gebruikshondenklas (1/1) | |||||
|
|||||
|
|||||
Teven (5/10) | |||||
↑ Reuen | |||||
Veteranenklas (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Jeugdklas (1/1) | |||||
|
|||||
Intermediaire Klas (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Gebruikshondenklas (0/1) | |||||
|
|||||
Openklas (2/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
U - Uitmuntend |
ZG - Zeer Goed |