|
|
| Rüden (8/8) |
| ↓ Hundinnen |
| Championklasse (1/1) |
|
|||||
|
|||||
| Zwischenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Jugendklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Hundinnen (7/8) | |||||
| ↑ Rüden | |||||
| Championklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Offene Klasse (4/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Zwischenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| V - Vorzüglich |
| SG - Sehr Gut |