|
Mâles (8/9) |
↓ Femelles |
Classe Jeunes (4/4) |
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Ouverte (3/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Femelles (6/7) | |||||
↑ Mâles | |||||
Classe Jeunes (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Classe Intermédiaire (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Champions (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Ouverte (2/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
EXC - Excellent |
TB - Très Bon |