|
Mâles (4/4) |
↓ Femelles |
Classe Jeunes (2/2) |
|
|||||
Classe Champions (1/1) | |||||
|
|||||
Classe Ouverte (1/1) | |||||
|
|||||
Femelles (8/11) | |||||
↑ Mâles | |||||
Classe Vétérans (0/1) | |||||
|
|||||
Classe Jeunes (2/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Classe Champions (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Classe Ouverte (3/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
EXC - Excellent |
TP - Très Prometteur |
TB - Très Bon |