|
Rüden (4/4) |
↓ Hundinnen |
Jugendklasse (2/2) |
|
|||||
Championklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Offene Klasse (1/1) | |||||
|
|||||
Hundinnen (8/11) | |||||
↑ Rüden | |||||
Veteranenklasse (0/1) | |||||
|
|||||
Jüngstenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Jugendklasse (2/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Offene Klasse (3/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
V - Vorzüglich |
vvsp - Vielversprechend |
SG - Sehr Gut |