| 29-9-2024 : Karlsruhe/DE - CAC CACIB 83e Internationale Dogshow - Alpen Sieger |
Juge : M. Münch Thomas/DE ![]() |
| Résultats : onlinedogshows |
|
|
| Mâles (5/11) |
| ↓ Femelles |
| Classe Jeunes (2/3) |
|
|||||
|
|||||
| Classe Champions (0/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Ouverte (2/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Femelles (10/11) | |||||
| ↑ Mâles | |||||
| Classe Vétérans (1/1) | |||||
|
|||||
| Classe Jeunes (4/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Intermédiaire (1/1) | |||||
|
|||||
| Classe Champions (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Classe Ouverte (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| EXC - Excellent |
| TB - Très Bon |