|
Reuen (7/8) |
↓ Teven |
Minor Puppyklas (1/1) |
Puppyklas (1/1) | |||||
|
|||||
Jeugdklas (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Gebruikshondenklas (1/1) | |||||
|
|||||
Openklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Teven (4/4) | |||||
↑ Reuen | |||||
Jeugdklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Intermediaire Klas (1/1) | |||||
|
|||||
Openklas (1/1) | |||||
|
|||||
VB - Veel Belovend |
U - Uitmuntend |