|
Rüden (4/4) |
↓ Hundinnen |
Zwischenklasse (2/2) |
|
|||||
Jugendklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Hundinnen (8/8) | |||||
↑ Rüden | |||||
Championklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Offene Klasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Jugendklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Jüngstenklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
V - Vorzüglich |
vvsp - Vielversprechend |