| 13-12-2024 : Bologna/IT - CAC CACIB |
Keurmeester : Mw. Stewart-Ritchie Diane/IE ![]() |
| Resultaten : show.enci.it |
|
|
| Reuen (7/7) | |||||
| ↓ Teven | |||||
| Jeugdklas (1/1) | |||||
|
|||||
| Openklas (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Kampioensklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Teven (6/6) | |||||
| ↑ Reuen | |||||
| Jeugdklas (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Intermediaire Klas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Openklas (1/1) | |||||
|
|||||
| ZG - Zeer Goed |
| U - Uitmuntend |