|
Rüden (8/9) | |||||
↓ Hundinnen | |||||
Jugendklasse (2/2) | |||||
|
|||||
Zwischenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Championklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Gebrauchshundklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Offene Klasse (2/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Hundinnen (13/16) | |||||
↑ Rüden | |||||
Veteranenklasse (1/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Minor Puppy-Klasse (1/1) | |||||
|
|||||
Jüngstenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Jugendklasse (4/4) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Zwischenklasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Championklasse (0/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
Gebrauchshundklasse (1/1) | |||||
|
|||||
Offene Klasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
V - Vorzüglich |
SG - Sehr Gut |
vvsp - Vielversprechend |