|
|
| Reuen (5/6) |
| ↓ Teven |
| Jeugdklas (2/2) |
|
|||||
| Kampioensklas (1/1) | |||||
|
|||||
| Gebruikshondenklas (0/1) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Teven (13/13) | |||||
| ↑ Reuen | |||||
| Veteranenklas (1/1) | |||||
|
|||||
| Jeugdklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Intermediaire Klas (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Kampioensklas (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Openklas (5/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| U - Uitmuntend |
| ZG - Zeer Goed |