|
|
| Rüden (5/6) |
| ↓ Hundinnen |
| Jugendklasse (2/2) |
|
|||||
| Championklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Gebrauchshundklasse (0/1) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Hundinnen (13/13) | |||||
| ↑ Rüden | |||||
| Veteranenklasse (1/1) | |||||
|
|||||
| Jugendklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Zwischenklasse (3/3) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Championklasse (2/2) | |||||
|
|||||
|
|||||
| Offene Klasse (5/5) | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| V - Vorzüglich |
| SG - Sehr Gut |